参考价格:
楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 121|154万元/套参考价格:
楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 121|154万元/套物业类别:普通住宅 洋房 住宅底商
项目特点:品牌地产花园洋房配套产品房景观居所
建筑类别: 板楼,塔楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,住宅底商产权为40年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 承德国创房产开发公司 楼盘地址:开发区开发区河北师范学院西南侧销售信息
销售状况:在售在售在售开盘时间:2021|01|23[开盘时间详细情况]
交房时间:2022|12|31[交房时间详细情况]
售楼地址:高新区冯营子君临逸城小区底商国创·融园营销中心
咨询电话:400|176|0760 转 618081
主力户型:三居(3)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025|07|19 | 约11000元/㎡ | ||
2022|11|28 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平米 | |
2021|12|10 | 约11000元/㎡ | 国创·融园均价11000元/平方米 | |
2021|09|30 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|09|09 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|08|27 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|08|12 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|07|27 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|07|11 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|06|23 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|06|11 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|05|31 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|05|20 | 约11000元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 | |
2021|05|06 | 约11000元/㎡ | 约10500元/㎡ | 国创·融园 均价11000元/平米 |
2021|04|21 | 约10500元/㎡ | 国创·融园 均价10500元/平米 | |
2021|04|09 | 约10500元/㎡ | 国创·融园 均价10500元/平米 | |
2021|04|07 | 约10500元/㎡ | 约10500元/㎡ | 国创·融园 均价10500元/平米 |
2021|03|27 | 约12000元/㎡ | 国创·融园 均价12000元/平米 | |
2021|03|17 | 约12000元/㎡ | 国创·融园 均价12000元/平米 | |
2021|03|05 | 约12000元/㎡ | 国创·融园 均价12000元/平米 | |
2021|02|21 | 国创·融园 价格待定 | ||
2021|02|08 | 国创·融园 价格待定 | ||
2021|01|15 | 国创·融园 价格待定 | ||
约11000元/㎡ |